本会では、コロナ禍においても不動産業に魅力と希望を持ち、独立開業される方、他業種から事業拡大される方、若い世代、女性の方の開業を応援するため、このたび「開業応援キャンペーン」を1月5日から3月31日までの3か月間実施いたします。
本キャンペーンを利用することで、入会金等を一括で支払う場合には10万円を減額する方法と、入会金を分割して支払う場合には初期費用を50万円軽減できる方法を設けて、開業時の資金負担を減し、安心して開業いただけるように応援いたします。
さらに、代表者が40歳以下又は代表者が女性の場合、5万円の助成金を協同組合より交付いたします。
宅建協会 | 保証協会 | 政治連盟 | 協同組合 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入会金 | 500,000円 |
200,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 755,000円 |
年会費 | 57,600円 | 6,000円 | 4,200円 | 6,000円 | ※73,800円 |
分担金 | - | 600,000円 | - | - | 600,000円 |
通信講座受講料 | 8,800円 | - | - | - | 8,800円 |
合計 |
566,400円 |
806,000円 | 54,200円 | 11,000円 | 1,437,600円 |
入会年月 | 入会費用計 | 減額 | 減額後の入会費用計 |
---|---|---|---|
令和3年1月入会 | 1,482,250円 | -100,000円 | 1,382,250円 |
令和3年2月入会 | 1,476,100円 | -100,000円 | 1,376,100円 |
令和3年3月入会 | 1,469,950円 | -100,000円 | 1,369,950円 |
宅建協会 | 保証協会 | 政治連盟 | 協同組合 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入会金 | 200,000円 |
100,000円 |
50,000円 | 5,000円 | 355,000円 |
年会費 | 57,600円 | 6,000円 | 4,200円 | 6,000円 | 73,800円 |
分担金 | - | 600,000円 | - | - | 600,000円 |
通信講座受講料 | 8,800円 | - | - | - | 8,800円 |
合計 |
266,400円 |
706,000円 |
54,200円 | 11,000円 | 1,037,600円 |
入会年月 | 入会費用計 | 軽減額 | 軽減後の入会費用計 |
---|---|---|---|
令和3年1月入会 | 1,482,250円 | -500,000円 | 982,250円 |
令和3年2月入会 | 1,476,100円 | -500,000円 | 976,100円 |
令和3年3月入会 | 1,469,950円 | -500,000円 | 969,950円 |
下記事項を必ずご確認をいただき、ご理解のうえ、入会金分割納入制度をお申込みいただきますようお願い申し上げます。