上尾市
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
ア | 362-0025 | 上尾下 |
カ | 362-0022 | 瓦葺 |
ハ | 362-0021 | 原市 |
362-0012 | 上尾宿 |
ク | 362-0007 | 久保 |
362-0023 | 原市中 |
362-0013 | 上尾村 |
コ | 362-0063 | 小泉 |
362-0016 | 原新町 |
362-0073 | 浅間台 |
362-0064 | 小敷谷 |
ヒ | 362-0032 | 日の出 |
362-0031 | 東町 |
362-0024 | 五番町 |
362-0059 | 平方 |
362-0065 | 畔吉 |
サ | 362-0033 | 栄町 |
362-0055 | 平方領領家 |
362-0034 | 愛宕 |
シ | 362-0051 | 地頭方 |
362-0011 | 平塚 |
イ | 362-0062 | 泉台 |
ス | 362-0004 | 須ケ谷 |
フ | 362-0061 | 藤波 |
362-0046 | 壱丁目 |
362-0003 | 菅谷 |
362-0041 | 富士見 |
362-0071 | 井戸木 |
ツ | 362-0054 | 堤崎 |
ヘ | 362-0076 | 弁財 |
362-0047 | 今泉 |
ト | 362-0053 | 戸崎 |
ホ | 362-0014 | 本町 |
ウ | 362-0058 | 上野 |
ナ | 362-0052 | 中新井 |
ミ | 362-0015 | 緑丘 |
362-0056 | 上野本郷 |
362-0035 | 仲町 |
362-0002 | 南 |
オ | 362-0044 | 大谷本郷 |
362-0072 | 中妻 |
362-0036 | 宮本町 |
カ | 362-0075 | 柏座 |
362-0067 | 中分 |
ム | 362-0045 | 向山 |
362-0074 | 春日 |
ニ | 362-0057 | 西貝塚 |
ヤ | 362-0042 | 谷津 |
362-0001 | 上 |
362-0006 | 錦町 |
リ | 362-0066 | 領家 |
362-0037 | 上町 |
362-0043 | 西宮下 |
| 362-0000 | 上記以外 |
362-0048 | 川 |
362-0005 | 西門前 |
|
桶川市
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
ア | 363-0002 | 赤堀 |
コ | 363-0004 | 五丁台 |
シ | 363-0014 | 神明 |
363-0023 | 朝日 |
363-0016 | 寿 |
ス | 363-0012 | 末広 |
イ | 363-0021 | 泉 |
363-0007 | 小針領家 |
ト | 363-0005 | 舎人新田 |
カ | 363-0001 | 加納 |
サ | 363-0008 | 坂田 |
ニ | 363-0017 | 西 |
363-0026 | 上日出谷 |
363-0009 | 坂田東 |
ヒ | 363-0013 | 東 |
363-0024 | 鴨川 |
シ | 363-0003 | 篠津 |
ミ | 363-0015 | 南 |
363-0027 | 川田谷 |
363-0025 | 下日出谷 |
ワ | 363-0022 | 若宮 |
キ | 363-0011 | 北 |
363-0028 | 下日出谷西 |
| 363-0000 | 上記以外 |
ク | 363-0006 | 倉田 |
|
|
北本市
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
ア | 364-0011 | 朝日 |
サ | 364-0027 | 栄 |
フ | 364-0014 | 二ツ家 |
364-0007 | 東間 |
シ | 364-0022 | 下石戸上 |
364-0003 | 古市場 |
364-0026 | 荒井 |
364-0023 | 下石戸下 |
ホ | 364-0033 | 本町 |
イ | 364-0024 | 石戸 |
タ | 364-0034 | 高尾 |
ミ | 364-0032 | 緑 |
364-0025 | 石戸宿 |
チ | 364-0031 | 中央 |
364-0002 | 宮内 |
キ | 364-0012 | 北中丸 |
ナ | 364-0013 | 中丸 |
モ | 364-0005 | 本宿 |
364-0006 | 北本 |
ニ | 364-0035 | 西高尾 |
ヤ | 364-0004 | 山中 |
364-0021 | 北本宿 |
フ | 364-0001 | 深井 |
| 364-0000 | 上記以外 |
鴻巣市
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
ア | 365-0002 | 赤城 |
コ | 369-0133 | 小谷 |
ハ | 365-0073 | 八幡田 |
365-0001 | 赤城台 |
サ | 365-0057 | 幸町 |
369-0124 | 荊原 |
365-0064 | 赤見台 |
365-0013 | 境 |
365-0043 | 原馬室 |
365-0011 | 新井 |
365-0055 | 栄町 |
ヒ | 365-0045 | 氷川町 |
365-0021 | 安養寺 |
365-0047 | 逆川 |
365-0039 | 東 |
イ | 365-0072 | 市ノ縄 |
369-0134 | 三町免 |
365-0031 | ひばり野 |
365-0063 | 稲荷町 |
シ | 365-0035 | 下生出塚 |
365-0005 | 広田 |
エ | 369-0123 | 榎戸 |
369-0113 | 下忍 |
フ | 369-0136 | 吹上 |
オ | 365-0033 | 生出塚 |
365-0025 | 下谷 |
369-0121 | 吹上富士見 |
369-0137 | 大芦 |
365-0024 | 常光 |
369-0115 | 吹上本町 |
365-0054 | 大間 |
369-0111 | 新宿 |
369-0131 | 袋 |
カ | 365-0023 | 笠原 |
365-0074 | 神明 |
365-0046 | 富士見町 |
369-0112 | 鎌塚 |
セ | 365-0004 | 関新田 |
ホ | 365-0038 | 本町 |
365-0078 | 加美 |
タ | 365-0044 | 滝馬室 |
365-0076 | 本宮町 |
365-0012 | 上会下 |
チ | 365-0032 | 中央 |
マ | 369-0132 | 前砂 |
365-0034 | 上生出塚 |
ツ | 369-0114 | 筑波 |
365-0042 | 松原 |
365-0027 | 上谷 |
365-0056 | 堤町 |
ミ | 365-0062 | 箕田 |
365-0061 | 川面 |
テ | 365-0071 | 寺谷 |
365-0066 | 三ツ木 |
キ | 369-0116 | 北新宿 |
365-0036 | 天神 |
365-0053 | 緑町 |
365-0058 | 北中野 |
ナ | 365-0065 | 中井 |
369-0122 | 南 |
365-0003 | 北根 |
ニ | 365-0026 | 西中曽根 |
365-0075 | 宮地 |
ク | 365-0014 | 屈巣 |
ニ | 365-0037 | 人形 |
365-0051 | 宮前 |
コ | 365-0022 | 郷地 |
ヌ | 365-0059 | 糠田 |
369-0135 | 明用 |
365-0022 | 郷地 |
ノ | 365-0052 | 登戸 |
ラ | 365-0077 | 雷電 |
365-0041 | 小松 |
|
|
北足立郡伊奈町
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
|
郵便番号 |
町域 |
オ | 362-0803 | 大針 |
コ | 362-0808 | 小針新宿 |
ハ | 362-0802 | 羽貫 |
コ | 362-0807 | 寿 |
362-0806 | 小室 |
ホ | 362-0804 | 本町 |
362-0801 | 小針内宿 |
サ | 362-0805 | 栄 |
| 362-0800 | 上記以外 |