本会では、不動産業に魅力と希望を持ち、独立開業される方、他業種から事業拡大される方、若い世代、女性の方の開業を応援するため、このたび下記のキャンペーンを期間限定で実施いたします。開業時の資金負担を減らすことで安心して開業いただけます。
宅建協会 | 保証協会 | 政治連盟 | 協同組合 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入会金 | 400,000円 |
200,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 655,000円 |
年会費 | 57,600円 | 6,000円 | 4,200円 | 6,000円 | ※73,800円 |
分担金 | - | 600,000円 | - | - | 600,000円 |
通信講座受講料 | 8,800円 | - | - | - | 8,800円 |
合計 |
466,400円 |
806,000円 | 54,200円 | 11,000円 | 1,337,600円 |
入会年月 | 入会費用計 | 減額 | 減額後の入会費用計 |
---|---|---|---|
令和5年 9月入会 | 1,506,850円 | -200,000円 | 1,306,850円 |
令和5年10月入会 | 1,500,700円 | -200,000円 | 1,300,700円 |
令和5年11月入会 | 1,494,550円 | -200,000円 | 1,294,550円 |
令和5年12月入会 | 1,488,400円 | -200,000円 | 1,288,400円 |
令和6年 1月入会 | 1,482,250円 | -200,000円 | 1,282,250円 |
令和6年 2月入会 | 1,476,100円 | -200,000円 | 1,276,100円 |
令和6年 3月入会 | 1,469,950円 | -200,000円 | 1,269,950円 |
宅建協会 | 保証協会 | 政治連盟 | 協同組合 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入会金 | クレジットカード払い |
200,000円 | クレジットカード払い |
クレジットカード払い |
200,000円 |
年会費 | クレジットカード払い |
6,000円 | クレジットカード払い |
クレジットカード払い |
6,000円 |
分担金 | - | 600,000円 | - | - | 600,000円 |
通信講座受講料 | クレジットカード払い |
- | - | - | 0円 |
合計 |
クレジットカード払い |
806,000円 | クレジットカード払い |
クレジットカード払い |
806,000円 |
入会年月 | 入会費用計 | クレジットカード払い額 | 入会時の現金払い額 |
---|---|---|---|
令和5年 9月入会 | 1,506,850円 | 703,550円 | 803,500円 |
令和5年10月入会 | 1,500,700円 | 697,700円 | 803,000円 |
令和5年11月入会 | 1,494,550円 | 692,050円 | 802,500円 |
令和5年12月入会 | 1,488,400円 | 686,400円 | 802,000円 |
令和6年 1月入会 | 1,482,250円 | 680,750円 | 801,500円 |
令和6年 2月入会 | 1,476,100円 | 675,100円 | 801,000円 |
令和6年 3月入会 | 1,469,950円 | 669,450円 | 800,500円 |
「クレジットカード払い」をご利用いただく際は、下記事項を必ずご確認ください。
下記ブランドのマークのいずれかが記載されているカードでご利用いただくことができます。
<分割払い・リボ払いについて>
<ご利用限度額について>
<その他ご注意事項>
下記についてはカード会社の規定により異なるため、直接カード会社へお問合せいただきますようお願いいたします。
(カード会社の連絡先はカード裏面に記載されています。)